Цены (в рублях) по состоянию на март 2026 г.
| Название услуги | Стоимость |
|---|---|
| Первичный прием (осмотр, консультация, составление плана лечения) | 3,000 |
| Повторный прием | 2,000 |
| Удаление доброкачественных новообразований | |
| Атерома единичная в зависимости от локализации | 7,500 - 12,700 |
| Атеромы 2 и более / за 1 шт. | 7,500 |
| Гигрома (в зависимости от размера и локализации) | 7,500 - 12,000 |
| Гигрома осложненная, рецидивная | 15,000 - 19,000 |
| Липома (единичная, в зависимости от размера и локализации) | от 8,500 |
| Липоматоз (множественные липомы - от 3 до 10 / за 1 шт. в зависимости от размера, локализации и категории сложности) | 8,000 - 4,700 |
| Липоматоз (множественные липомы от 10 до 25 / за 1 шт.) | 4,700 - 4,000 |
| Липоматоз (множественные липомы от 25 до 50 / за 1 шт.) | 4,000 - 3,500 |
| Липоматоз (множественные липомы от 50 до 80 / за 1 шт.) | 3,500 - 2,900 |
| Липоматоз (множественные липомы от 81 и более / за 1 шт.) | 2,800 |
| Родинка, бородавка, папиллома, невус (на теле / на лице) | 1,200 - 5,500 |
| Фиброма | 5,500 - 7,500 |
| Вросший ноготь неосложненный 1 матрица (радиоволновое удаление, включая местную анестезию) | 5,500 |
| Вросший ноготь осложненный (воспаление, нагноение, воспалительная гранулема) 1 матрица (радиоволновое удаление, включая местную анестезию) | 7,500 |
| Гидраденит (1 очаг) | 3,500 |
| Лимфаденит (нагноившийся) | 8,000 |
| Омфалит (полный курс консервативного лечения) | 12,500 - 17,000 |
| Оперативное лечение Бурсита (бурсэктомия) под местной анестезией | 17,000 - 24,000 |
| Оперативное лечение Бурсита (бурсэктомия) под наркозом | 25,000 - 32,000 |
| Панариций, паронихия (в зависимости от степени сложности) | 7,500 - 12,000 |
| Фурункул карбункул, абсцесс (в зависимости от локализации и степени сложности) | 7,500 - 14,000 |
| Перевязка, снятие швов, смена/удаление дренажей, тампонов | 1,000 |
| Гистологическое исследование удаленного материала | 3,600 |
| Название услуги | Стоимость |
|---|---|
| Грыжа - классическая операция с пластикой местными тканями | |
| Грыжа пупочная, белой линии живота | 35,000 - 40,000 |
| Грыжа паховая, бедренная односторонняя | 35,000 - 40,000 |
| Грыжа паховая, бедренная двусторонняя | 65,000 - 70,000 |
| Грыжа рецидивная (паховая, пупочная, бедренная, белой линии живота) | от 85,000 |
| Грыжа - ненатяжная пластика (сеткой) | |
| Грыжа пупочная, белой линии живота (в зависимости от размеров дефекта) | 55,000 - 60,000 |
| Грыжа паховая, бедренная односторонняя | 55,000 - 60,000 |
| Грыжа паховая, бедренная двусторонняя | 85,000 - 90,000 |
| Грыжа рецидивная (паховая, пупочная, бедренная, белой линии живота) в зависимости от размеров дефекта и состояния грыжи | 90,000 - 98,000 |
| Грыжа послеоперационная вентральная (в зависимости от размеров дефекта и состояния грыжи) | от 80,000 |
| Название услуги | Стоимость |
|---|---|
| Первичный прием (осмотр, консультация, составление плана лечения) | 3,000 |
| Повторный прием | 2,000 |
| Аноскопия | 1,300 |
| Ректороманоскопия | 2,500 |
| УЗИ промежности | 1,500 |
| УЗИ анального канала | 2,500 |
| Удаление анальной бахромки | 7,500 |
| Удаление кондиломы | 1,000 |
| Полип анального канала, прямой кишки (удаление + гистология) | 5,500 + 3,500 |
| Боковая дозированная сфинктеротомия (включая анестезию) | 25,000 |
| Дивульсия ануса включая анестезию (1 процедура) | 2,500 |
| Анальная трещина - удаление лазером или радиоволной | 55,000 |
| Геморрой | |
| Латексное лигирование внутреннего геморроидального узла | 9,500 |
| Тромбэктомия (удаление тромба из наружного геморроидального узла) | 3,500 |
| Удаление наружнего узла | 8,000 - 9,500 |
| Эпителиальный копчиковый ход (ЭКХ), Киста копчика | |
| Вскрытие нагноившейся кисты копчика (абсцесса) | 7,500 |
| Вскрытие нагноившегося эпителиального копчикового хода | 7,500 |
| Радикальное иссечение ЭКХ, кисты копчика (в зависимости от категории сложности) | 28,000 - 35,000 |
| Парапроктит, свищ прямой кишки | |
| Вскрытие острого парапроктита (дренирование абсцесса) | 8,000 |
| Иссечение свища прямой кишки 1-й категории сложности | 12,000 |
| Иссечение свища прямой кишки 2-й категории сложности | 16,000 |
| Иссечение свища прямой кишки 3-й категории сложности | 20,000 |
| Иссечение свища прямой кишки 4-й категории сложности | 25,000 |
| Местная анестезия | 2,500 |
| Спинальная анестезия | 9,000 |
| Название услуги | Стоимость |
|---|---|
| УЗИ мягких тканей одна область / несколько | 3,500 / 2,000 |
| УЗИ сосудов нижних конечностей | 3,500 |
| УЗИ молочных желез | 3,500 |
| УЗИ промежности | 1,500 |
| УЗИ анального канала | 2,500 |
Внимание! Цены на сайте и в клинике могут различаться.
Каждый случай индивидуален и окончательную стоимость можно узнать только после очного визита к врачу.
В прайсе указана стоимость операции.
Стоимость всего комплекса лечения складывается из:
- Стоимость операции.
- Анестезия (наркоз).
- Нахождение в стационаре (наблюдение, лечение, питание).
- Наблюдение после выписки из стационара (в амбулаторном режиме).
Задать вопросы и уточнить стоимость можно через форму Запись на прием.
